〜高たんぱく×野菜10品目で整う、最強バランス食〜
🌿 はじめに
「最近、体の調子がなんとなくイマイチ…」
「肌荒れや疲れが取れにくい…」
そんなあなたにおすすめしたいのが、
“パワートマト煮” — 鶏むね肉と10種類の野菜で作る栄養満点の美容食。
一度にたっぷり作れて、冷蔵・冷凍どちらもOK。
忙しくても、食べるだけで体の内側から整うご褒美レシピです🍲✨
🍅 材料(5食分)
| 食材 | 使用量 |
|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 765 g |
| ピーマン | 4個(160 g) |
| なす | 1.5本(150 g) |
| しめじ | 90 g |
| にんじん | 1.5本(150 g) |
| 玉ねぎ | 1.5個(300 g) |
| オクラ | 5本(50 g) |
| かぼちゃ | 100 g |
| ホールトマト缶 | 2缶(800 g) |
| 生姜 | 少々(5 g) |
🔬 栄養成分(全体・5食分)
| 栄養素 | 全量(5食分) | 1食あたり |
|---|---|---|
| エネルギー | 約1,750 kcal | 約350 kcal |
| たんぱく質 | 約165 g | 約33 g |
| 脂質 | 約28 g | 約5〜6 g |
| 炭水化物 | 約85 g | 約17 g |
| 食物繊維 | 約25 g | 約5 g |
| ビタミンA | 約1,200 μg | 約240 μg |
| ビタミンC | 約310 mg | 約62 mg |
| ビタミンE | 約7 mg | 約1.4 mg |
| ビタミンB6 | 約3.2 mg | 約0.6 mg |
| ナイアシン(B3) | 約45 mg | 約9 mg |
| 葉酸 | 約550 μg | 約110 μg |
| カリウム | 約4,300 mg | 約860 mg |
| カルシウム | 約260 mg | 約50 mg |
| 鉄 | 約5.2 mg | 約1.0 mg |
| 塩分 | 約1.5 g | 約0.3 g |
🍅 パワートマト煮(1食分)栄養成分表示(推定)
| 栄養素 | 含有量(1食あたり) | 単位 | コメント |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 350 | kcal | 食事1回分に最適な満足感 |
| たんぱく質 | 33.0 | g | 鶏むね中心で高たんぱく |
| 脂質 | 5.5 | g | 低脂質&ヘルシー |
| 炭水化物 | 17.0 | g | 主に野菜・トマト由来 |
| ┗ 糖質 | 約12.0 | g | 糖質控えめで血糖安定 |
| ┗ 食物繊維 | 5.0 | g | 腸活にも十分な量 |
| 食塩相当量 | 0.3 | g | 調味の自由度高め |
| ビタミンA(RAE) | 240 | μg | にんじん・かぼちゃ由来/粘膜・肌ケア |
| ビタミンB1 | 0.20 | mg | 疲労回復に寄与 |
| ビタミンB2 | 0.25 | mg | 皮膚・代謝維持に◎ |
| ナイアシン(B3) | 9.0 | mg | 鶏むね由来/代謝促進 |
| ビタミンB6 | 0.60 | mg | タンパク代謝・神経機能に◎ |
| 葉酸 | 110 | μg | 造血・細胞修復をサポート |
| ビタミンC | 62 | mg | 美肌・免疫をWでサポート🍋 |
| ビタミンD | 0.15 | μg | きのこ由来(少なめ) |
| ビタミンE | 1.4 | mg | 抗酸化作用あり |
| ビタミンK | 80 | μg | 骨の代謝・血液凝固サポート |
| カリウム | 860 | mg | むくみ防止に◎ |
| カルシウム | 50 | mg | 豆腐や乳製品を添えると理想的 |
| マグネシウム | 45 | mg | 代謝と筋肉機能を支える |
| 鉄 | 1.0 | mg | 鶏や野菜由来で吸収率良し |
| 亜鉛 | 0.9 | mg | 髪・肌の代謝に◎ |
| リン | 680 | mg | 細胞機能サポート |
| セレン | 8 | μg | 抗酸化酵素の働きに関与 |
⚖️ PFCバランス
| 栄養素 | 割合 | 理想比(目安) |
|---|---|---|
| P(たんぱく質) | 約 38 % | 20〜30 % |
| F(脂質) | 約 14 % | 20〜25 % |
| C(炭水化物) | 約 48 % | 50〜60 % |
🍗 高たんぱくで疲労回復!
主役の鶏むね肉は、脂質が少なく、たんぱく質がぎっしり。
筋肉や肌、髪、爪などを作る原料です。
さらに、ビタミンB6と**ナイアシン(B3)**が豊富なので、
疲労を感じにくい体をサポートしてくれます💪
💡ポイント:
トマトの酸味でさっぱり煮込むので、鶏むね肉がしっとりやわらかく仕上がります。
🥕 ビタミンカラーの野菜で「抗酸化コンビ」誕生
みなさんご存じの通り「トマト=リコピン」。
実は、加熱することで吸収率が3〜4倍にアップします🔥
さらに、
- にんじん・かぼちゃのβカロテン(ビタミンA)
- ピーマン&オクラのビタミンC
を合わせることで、
強力な抗酸化トリオが完成。
👉 紫外線ダメージや肌の酸化を防止し、美肌・アンチエイジングに最適です✨
🍄 腸からキレイに — 食物繊維×発酵の力
しめじ・オクラ・なす・玉ねぎ・かぼちゃなど、
どれも腸の調子を整える水溶性・不溶性食物繊維のバランスが抜群。
- 食物繊維:約25 g(全体)
→ 腸内フローラを整えて、免疫力アップにもつながります。
また、生姜を加えることで体を温め、巡りも良くなり、
冷え性・代謝アップ効果が期待できます🌶️
💚 ビタミン&ミネラルの相乗効果
| 成分 | 主な働き | 多く含む食材 |
|---|---|---|
| ビタミンC | コラーゲン生成/抗酸化 | ピーマン・オクラ・トマト |
| ビタミンA | 皮膚・粘膜・目の健康 | にんじん・かぼちゃ |
| ビタミンE | 血流促進・肌の老化防止 | トマト・オクラ |
| カリウム | むくみ防止 | なす・かぼちゃ・ピーマン |
| 鉄 | 貧血予防 | ほうれん草の代替にも◎ 鶏+野菜の組み合わせ |
| 葉酸 | 細胞修復・美容サポート | トマト・ピーマン |
| マグネシウム | 代謝調整 | オクラ・きのこ類 |
🍽 食べ方のアイデア
- ごはんを添えて トマトチキンライス風に
- チーズをのせて オーブン焼き風
- スープとしてそのまま 朝の温活スープにも◎
💡 1食約350 kcal・たんぱく質33 g なので
ダイエット中やボディメイク中にも安心✨
🌸 まとめ:体の中から“きれい”をつくる食事
✅ 高たんぱく(鶏むね+野菜)
✅ 抗酸化ビタミンで美肌ケア
✅ 腸から整う食物繊維
✅ 冷え・むくみ対策にも◎
「トマト煮」は、ただの作り置きではなく、
心と体の“メンテナンス食”。
忙しい日も、この一皿が
あなたをやさしく支えてくれます🍅💗

