全トレード結果(12/26~1/10)
約定日時 | 通貨ペア | 売買 | 新規 | 約定価格 | 決済対象約定価格 | 損益PIPS | |
2020/12/28 | 19:23:20 | CHF/JPY | 売 | 決済 | 116.3366 | 116.7928 | -45.62 |
2020/12/31 | 1:24:15 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 81.0073 | 81.0035 | 0.38 |
2020/12/31 | 18:51:46 | NOK/JPY | 買 | 決済 | 12.1202 | 24 | -28 |
2021/1/1 | 0:58:13 | GBP/JPY | 買 | 決済 | 141.1002 | 139.9945 | -110.57 |
2021/1/5 | 16:55:47 | EUR/CHF | 売 | 決済 | 1.079966 | 1.087224 | -72.58 |
2021/1/5 | 17:05:40 | EUR/USD | 売 | 決済 | 1.226063 | 1.225883 | 1.8 |
2021/1/5 | 22:37:25 | GBP/AUD | 売 | 決済 | 1.761854 | 1.759595 | 22.59 |
2021/1/5 | 22:37:25 | GBP/AUD | 売 | 決済 | 1.761854 | 1.758793 | 30.61 |
2021/1/7 | 1:41:29 | RUB/JPY | 売 | 決済 | 1.3891 | 1.3774 | 1.17 |
2021/1/7 | 1:47:40 | RUB/JPY | 売 | 決済 | 1.3895 | 1.382 | 0.75 |
2021/1/7 | 23:52:49 | GBP/AUD | 売 | 決済 | 1.755049 | 1.745895 | 91.54 |
2021/1/8 | 22:28:00 | CAD/JPY | 買 | 決済 | 81.855 | 655 | 42 |
2021/1/9 | 3:18:43 | ZAR/JPY | 売 | 決済 | 6.771619 | 108 | 53 |
結果:-12.83
考察
全てのトレードについて考察を実施。
その結果、改善すべき点がわかりました。
①足の分別
つつみ足など明らかにトレンド変化が訪れる瞬間があった。
しかし、通貨数が多すぎると監視が散漫になる為、手に負えない・・・
これからは、通貨を絞る事にしました。
②世界情勢
これも同じ・・・
対象通貨が多すぎると情報収集に時間がかかる。
やっぱり、対象通貨をしぼらなきゃな・・・
ちなみに、ルーブルは保有中ですが決済したら、対象外にしようと思います。