全トレード結果(12/14~18)
約定日 | 約定時間 | 通貨ペア | 売買 | 新規 | 損益PIPS |
2020/12/17 | 16:39:55 | AUD/JPY | 買 | 新規 | – |
2020/12/18 | 22:35:09 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 1.81 |
2020/12/14 | 8:30:14 | AUD/NZD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 22:11:29 | AUD/NZD | 売 | 新規 | – |
2020/12/16 | 2:47:16 | AUD/NZD | 買 | 決済 | -10.74 |
2020/12/16 | 2:47:16 | AUD/NZD | 買 | 決済 | -31.59 |
2020/12/17 | 11:10:04 | AUD/NZD | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 1:11:24 | AUD/NZD | 売 | 決済 | 46.21 |
2020/12/17 | 10:22:47 | AUD/USD | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 0:49:56 | AUD/USD | 売 | 決済 | 14.32 |
2020/12/18 | 22:21:52 | CAD/JPY | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 1:02:56 | CHF/JPY | 買 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:38:13 | EUR/AUD | 買 | 新規 | – |
2020/12/15 | 21:35:48 | EUR/AUD | 売 | 決済 | 64.45 |
2020/12/17 | 19:47:12 | EUR/GBP | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 0:51:28 | EUR/GBP | 売 | 決済 | 71.79 |
2020/12/19 | 0:43:33 | EUR/GBP | 売 | 決済 | 77.09 |
2020/12/14 | 8:28:22 | EUR/NZD | 買 | 新規 | – |
2020/12/15 | 4:58:26 | EUR/NZD | 売 | 決済 | 37.68 |
2020/12/17 | 17:38:11 | EUR/NZD | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 0:39:04 | EUR/NZD | 売 | 決済 | 71.73 |
2020/12/14 | 21:39:46 | EUR/USD | 買 | 決済 | -34.76 |
2020/12/14 | 8:27:25 | EUR/USD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 22:08:18 | EUR/USD | 買 | 新規 | – |
2020/12/15 | 1:18:35 | EUR/USD | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 0:48:38 | EUR/USD | 売 | 決済 | 92.93 |
2020/12/19 | 0:48:38 | EUR/USD | 売 | 決済 | 93.94 |
2020/12/14 | 8:51:22 | GBP/AUD | 買 | 決済 | -5.81 |
2020/12/14 | 8:43:47 | GBP/AUD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 22:10:23 | GBP/AUD | 売 | 新規 | – |
2020/12/16 | 0:48:38 | GBP/AUD | 買 | 決済 | -8.13 |
2020/12/16 | 0:48:38 | GBP/AUD | 買 | 決済 | -119.28 |
2020/12/19 | 1:04:06 | GBP/AUD | 売 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:44:12 | GBP/CHF | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 22:10:51 | GBP/CHF | 売 | 新規 | – |
2020/12/16 | 1:07:04 | GBP/CHF | 買 | 決済 | -26.84 |
2020/12/16 | 1:07:04 | GBP/CHF | 買 | 決済 | -55.04 |
2020/12/14 | 22:20:37 | GBP/USD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 22:09:41 | GBP/USD | 売 | 新規 | – |
2020/12/16 | 1:07:04 | GBP/USD | 買 | 決済 | -41.8 |
2020/12/16 | 1:07:04 | GBP/USD | 買 | 決済 | 4.63 |
2020/12/17 | 16:16:22 | GBP/USD | 買 | 新規 | – |
2020/12/19 | 1:53:55 | GBP/USD | 売 | 決済 | -56.74 |
2020/12/17 | 16:10:01 | HKD/JPY | 買 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:52:18 | USD/CAD | 売 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:45:38 | USD/CAD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 20:58:07 | USD/CAD | 買 | 決済 | 18.79 |
2020/12/15 | 1:28:48 | USD/CAD | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 1:08:05 | USD/CAD | 買 | 決済 | -30.74 |
2020/12/15 | 1:08:05 | USD/CAD | 買 | 決済 | -29.37 |
2020/12/14 | 8:29:33 | USD/CHF | 売 | 新規 | – |
2020/12/15 | 0:15:17 | USD/CHF | 買 | 決済 | 3.2 |
2020/12/14 | 8:41:45 | USD/JPY | 買 | 決済 | 3.59 |
2020/12/14 | 8:41:34 | USD/JPY | 買 | 決済 | 2.37 |
2020/12/14 | 8:41:21 | USD/JPY | 買 | 決済 | 1.6 |
2020/12/14 | 8:22:33 | USD/JPY | 売 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:17:47 | USD/JPY | 売 | 新規 | – |
2020/12/14 | 8:16:05 | USD/JPY | 売 | 新規 | – |
2020/12/19 | 1:07:16 | ZAR/JPY | 買 | 新規 | – |
結果:+155pipsでした。
考察
全てのトレードについて考察を実施。
その結果、改善すべき点がわかりました。
①環境認識
例えば、週足・日足が下げてるのに、4時間足、1時間足があげている為、買いでエントリーしてしまってやられたケースが結構ありました。
木を見て森をみず。
やっぱり大きい視野での環境認識が大切ですね。
ここをおろそかにしてしてはいけない!と思いました。
②エントリータイミング
狙い通り上がり始めている、または下がり始めている時に、乗り遅れた!と思って、慌ててエントリーしたのは、ほとんどやられてたり、利益が希薄されていました。
トレードも成り行きが多かったので、指値でしっかりしていこうと思います。
まずは、まずまずの出来ということで・・・